Conservación y Reparación de iglesias y ermitas 2014
- Detalles
- Categoría: Actualidad Diocesana
- Escrito por Iglesia en Valladolid
- Visto: 2941
La Comisión de Cooperación, Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de la Diputación, presidida por la diputada Laura Fernandez, ha informado la resolución de la convocatoria de ayudas para la Conservación y Reparación de iglesias y ermitas en la provincia de Valladolid 2014.
Con un presupuesto de 712.500 euros, el plan de actuaciones de 2014 incluye la reparación de 57 iglesias y ermitas que pertenecen a otros tantos municipios de la provincia. La financiación de las obras corre a cargo de la Diputación, que aporta 450.000 euros de fondos propios, el Arzobispado, con 120.00 euros, y las aportaciones municipales que suman 142.500 euros más. En total el presupuesto para 2014 es de 712.500 euros. Las obras tienen que estar finalizadas el 15 de noviembre de 2014
Por otra parte, la Comisión ha informado un Plan de reservas a ejecutar en el ejercicio presupuestario de 2015, con un total de 64 actuaciones más y un presupuesto de 679.400 euros.
Entre 2014 y 2015 se atenderá la reparación de un total de 121 edificios religiosos de la provincia. La convocatoria 2014 ha recibido 152 solicitudes de municipios y entidades locales menores; 122 de iglesias y 30 de ermitas que necesitan algún tipo de reparación en su estructura o instalaciones.
PLAN DE ACTUACIONES EN IGLESIAS Y ERMITAS AÑO 2014
MUNICIPIO | EDIFICIO DE ACTUACIÓN | OBRAS | SUBVENCIÓN PROPUESTA 2014 |
---|---|---|---|
E.L.M. VILLAMARCIEL | IGLESIA PARROQUIAL NTRA.SRA DE LAS NIEVES | REPARACIÓN HUMEDADES EN ALERO DE LA TORRE | 4.000,00 |
E.L.M. VILLAVIEJA DEL CERRO | IGLESISA PARROQUIAL NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN | REPARACIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA(Obra ejecutada 20/11/2013) | 7.200,00 |
ALCAZARÉN | ERMITA DEL CRISTO | REPARACIÓN DE CUBIERTA | 12.000,00 |
ALMENARA DE ADAJA | IGLESIA PARROQUIAL | REHABILITACIÓN CUBIERTA. | 40.000,00 |
BECILLA DE VALDERADUEY | IGLESIA DE LA ASUNCIÓN | REPARACIÓN DE HUMEDADES EN CAPILLA Y CUBIERTA | 14.400,00 |
CABEZÓN DE VALDERADUEY | IGLESIA PARROQUIAL DE LA ASUNCIÓN | ELIMINACIÓN DE BARRERAS (RAMPA) Y REPARACIÓN DE LA TORRE | 16.000,00 |
CABREROS DEL MONTE | IGLESIA PARROQUIAL DE SAN JUAN BAUTISTA | REHABILITACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA TORRE | 9.600,00 |
CARPIO, EL | IGLESIA SANTIAGO APÓSTOL | ARREGLO DE CUBIERTA-2ªFASE | 6.400,00 |
CASTRILLO TEJERIEGO | IGLESIA DE LA MAGDALENA | RENOVACIÓN CUBIERTA, DEL ARCO FORMERO, DEL PAÑO INTERIOR NAVE LAT.DCHA, COSIDO GRIETAS Y RESTAURACIÓN NERVIOS | 8.000,00 |
CASTROMEMBIBRE | IGLESIA NTRA SRA. DEL TEMPLO | REPARACIÓN DE CIMBORRIO Y CUBIERTA | 12.000,00 |
CASTRONUEVO DE ESGUEVA | IGLESIA DE SANTA MARÍA | REHABILITACIÓN CUBIERTA | 12.000,00 |
CASTROVERDE DE CERRATO | IGLESIA NUESTRA SRA. DE LA ASUNCIÓN | REHABILITACIÓN CUBIERTA Y FACHADA | 7.200,00 |
CIGUÑUELA | IGLESIA DE SAN GINÉS | ARREGLO DE LA CUBIERTA | 8.000,00 |
CORRALES DE DUERO | ERMITA DE SAN ANTONIO | REFUERZO DE PAR QUEBRADO | 4.800,00 |
CURIEL DE DUERO | IGLESIA DE SANTA MARÍA | MEJORA DE ACCESIBILIDAD (RAMPA) | 4.800,00 |
ENCINAS DE ESGUEVA | IGLESIA DE SAN MAMÉS | REPARACIÓN DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE LA TORRE | 8.000,00 |
ESGUEVILLAS DE ESGUEVA | IGLESIA DE SAN TORCUATO | RESTAURACIÓN DE BÓVEDA GÓTICA DE CAPILLA | 15.600,00 |
FOMBELLIDA | IGLESIA DE SAN ANTOLÍN | SUPRESIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS (RAMPA) | 4.000,00 |
GATON DE CAMPOS | IGLESIA DE SAN PEDRO | RESTAURACIÓN CUBIERTA | 9.600,00 |
ISCAR | IGLESIA DE SAN MIGUEL | REPARACIÓN DE CUBIERTA | 4.800,00 |
ISCAR | ERMITA DE CRISTO REY | ATIRANTADO DE PARES DE CUBIERTA | 7.200,00 |
MATAPOZUELOS | IGLESIA DE NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN EN VILLALBA DE ADAJA | REPARACIÓN DE CUBIERTA DE LA CÚPULA Y REPARACIÓN TORRE | 20.000,00 |
MAYORGA | ERMITA DE SANTO TORIBIO | ARREGLO DE CUBIERTA | 4.800,00 |
MEDINA DE RIOSECO | IGLESIA DE SAN PEDRO MÁRTIR | REFORMA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE CALEFACCIÓN | 16.000,00 |
MONTEALEGRE DE CAMPOS | ERMITA VIRGEN DE SEROSAS | CONSOLIDACIÓN MURO NORTE Y REPARACIÓN ARCO INTERIOR CRUCERO | 7.200,00 |
MORALES DE CAMPOS | IGLESIA PARROQUIAL DE SANTIAGO APÓSTOL | REHABILITACIÓN DE CUBIERTA DE LA TORRE | 12.000,00 |
PEÑAFIEL (ALDEAYUSO) | IGLESIA PARROQUIAL ALDEAYUSO | RETEJO CUBIERTA | 4.000,00 |
PIÑA DE ESGUEVA | IGLESIA DE SANTA MARÍA LA MAYOR | REPARACIÓN DE CUBIERTA, DRENAJE | 4.000,00 |
PIÑEL DE ABAJO | IGLESIA PARROQUIAL DE SAN PELAYO | REPARACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA SACRISTÍA | 8.800,00 |
PURAS | IGLESIA PARROQUIAL NUESTRA SRA. DE LA ASUNCIÓN | REHABILITACIÓN TORRE | 16.000,00 |
QUINTANILLA DE ONÉSIMO | IGLESIA DE SAN MILLÁN | RETEJADO, REPARACIÓN EVACUACIÓN AGUAS PLUVIALES | 8.000,00 |
RAMIRO | IGLESIA PARROQUIAL DE SAN MIGUEL ARCANGEL | REPARACIÓN DE CUBIERTA | 8.000,00 |
RENEDO DE ESGUEVA | IGLESIA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN | RETEJADO CUBIERTA | 7.200,00 |
ROALES DE CAMPOS | IGLESIA PARROQUIAL DE SAN MIGUEL ARCANGEL | RETEJADO CUBIERTA | 12.000,00 |
RUBÍ DE BRACAMONTE | IGLESIA SANTA MARÍA DEL CASTILLO | REPARACIÓN HUMEDADES SACRISTÍA | 1.600,00 |
SAN MIGUEL DEL ARROYO | IGLESIA DE SAN MIGUEL | RETEJO DE LA TORRE Y MANTENIMIENTO CUBIERTA | 6.400,00 |
SAN PEDRO DE LATARCE | IGLESIA NUESTRA SRA. DE LA CONCEPCIÓN | REPARACIÓN DE CUBIERTA | 6.400,00 |
TIEDRA | IGLESIA DE SAN ANDRÉS EN POBLADURA DE SOTIEDRA | RETEJADO CUBIERTA | 8.000,00 |
URUEÑA | IGLESIA PARROQUIAL | REPARACIÓN DE CUBIERTA PARA ELIMINACIÓN DE HUMEDADES | 16.000,00 |
VALDEARCOS DE LA VEGA | ERMITA VIRGEN DE LA ZARZUELA | REHABILITACIÓN CUBIERTA | 8.000,00 |
VALORIA LA BUENA | ERMITA SANTO CRISTO DE LA ESPERANZA | RESTAURACIÓN DE LA CUBIERTA | 14.400,00 |
VEGA DE RUIPONCE | IGLESIA DE SAN SALVADOR | SANEAMIENTO DE LA IGLESIA DE SAN SALVADOR | 4.000,00 |
VEGA DE VALDETRONCO | IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL | ELIMINACIÓN DE HUMEDADES (Drenaje perimetral y revestimiento paramentos) | 7.200,00 |
VILLABARUZ DE CAMPOS | IGLESIA DE NTRA. SRA. DE LA CALLE | REHABILITACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE CUBIERTAS Y FACHADAS | 40.000,00 |
VILLACARRALÓN | IGLESIA DE LA ASUNCIÓN | REPARACIÓN DE HUMEDADAES | 800 |
VILLACID DE CAMPOS | IGLESIA DE SANTA MARÍA LA NUEVA | ELIMINACIÓN DE HUMEDADES DE LA SACRISTÍA | 1.600,00 |
VILLAFRADES DE CAMPOS | IGLESIA DE SAN JUAN EVANGELISTA | ELIMINACIÓN DE HUMEDADES (DRENAJE PERIMETRAL) Y REPARACIÓN DE PARAMENTOS VERTICALES | 7.200,00 |
VILLAFRECHÓS | IGLESIA DE SAN CRISTÓBAL | RESTAURACIÓN CUBIERTA | 7.200,00 |
VILLAFUERTE | IGLESIA PARROQUIAL DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD | REPARACIÓN CUBIERTA, ESTABILIZACIÓN TORRE Y SEGURIDAD APOYO CAMPANA | 8.000,00 |
VILLALBA DE LOS ALCORES | ERMITA DEL SANTO CRISTO | REPARACIÓN CUBIERTA | 3.200,00 |
VILLANUBLA | IGLESIA PARROQUIAL NUESTRA SRA. DE LA ASUNCIÓN | DRENAJE PARA ELIMINACIÓN DE HUMEDADES Y TRATAMIENTO HUMEDADES EN FACHADA | 4.800,00 |
VILLANUEVA DE LOS CABALLEROS | IGLESIA DE SAN PEDRO APOSTOL | REPARACIÓN DE HUMEDADES EN CUBIERTA | 12.000,00 |
VILLARDEFRADES | IGLESIA PARROQUIAL DE SAN CUCUFATE | ADAPTACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y REHABILITACIÓN CUBIERTA | 6.400,00 |
VILLARMENTERO DE ESGUEVA | IGLESIA DE SANTA JULIANA | ATIRANTADO DE ARCOS, SUSTITUCIÓN MURO TESTERO, SOLADO, REVESTIMIENTO PARAMENTOS | 40.000,00 |
VILLAVICENCIO DE LOS CABALLEROS | IGLESIA DE SANTA MARIA | REPARACIÓN CUBIERTA | 9.600,00 |
ZARATÁN | IGLESIA PARROQUIAL | RESTAURACIÓN CUBIERTA | 12.000,00 |
ZARZA, LA | IGLESIA PARROQUIAL | RETEJADO CUBIERTA | 1.600,00 |
570.000,00 |